| Termék megnevezése | Nikon D7200 |
| Gép jellege | Tükörreflexes, „haladó/félprofi” váz |
| Bajonett | Nikon F |
| Szenzor | APS-C méretű CMOS szenzor 24 MP-es felbontással (1,5x szorzó) |
| Érzékenységi tartomány | ISO 100-25 600 (kiterjeszthető fekete-fehérben ISO 102 400-ig) |
| Jelfeldolgozó processzor | Expeed 4 |
| Aluláteresztő szűrő | nincs |
| Fájlformátumok állókép esetében | JPEG (EXIF v2.3), NEF (12 vagy 14-bites RAW, veszteséggel vagy veszteségmentesen tömörített formában) |
| JPEG minőség | alap, normál, finom |
| AF rendszer | Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II kontraszt- és fázisérzékeléses AF 51 mezővel; a 15 középső kereszttípusú érzékelő; a középső AF mező F8-ig működőképes; az összes AF mező érzékenysége -3 FÉ-ről indul |
| AF módok | AF-S, AF-A, AF-C |
| AF mező módok | Egypontos AF; 9, 21 vagy 51 pontos Dinamikus AF mező, 3D követés, Automatikus AF mező |
| Kijelző | fix helyzetű 3,2″-os 1, 228 millió képpontos felbontással |
| Kereső | optikai pentaprizmás kereső, 100%-os képfedéssel, 0,94x nagyítással, 19,5 mm-es betekintési távolsággal, dioptriakorrekcióval (-2 és +1 közt) |
| Záridőtartomány | 1/8000-30 mp |
| Beépített vaku | van, 12-es kulcsszámmal (ISO 100-on), 1/250 mp-es leggyorsabb szinkronidővel |
| Képkészítési módok | egy kép, lassú sorozatfelvétel, gyors sorozatfelvétel, halk felvétel, önkioldó, tükörfelcsapás |
| Sorozatfelvételi sebesség | 6 kép/mp (7 kép/mp 1,3x módban) |
| Fénymérés | TTL fénymérés 2016 pixeles RGB szenzor; több pontos, középre súlyozott, szpot |
| Expozíció kompenzáció | +/-5 FÉ |
| Videó | 1920 x 1080 (60, 50, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 424 (30, 25 fps); MPEG-4, H.264 formátumban; 1920 x 1080 @ 50/60p csak 1,3x módban elérhető |
| Adattárolás | 2 db SD/SDHC/SDXC memóriakártyákkal kompatibilis foglalat |
| Csatolófelület | USB 2.0, HDMI, mikrofon be (3,5 mm JACK), fejhallgató ki (3,5 mm JACK), vezetékes távkioldó |
| WiFi | van |
| NFC | van |
| Váz felépítés | időjárásálló, magnéziumötvözet |
| Áramellátás | EN-EL15 Li-ion akku |
| Tömege | 765 gramm |
| Mérete | 135,5 x 106,5 x 76mm |
| GPS | nincs beépített |
| Ára | csak a váz maga 379 900 Ft, kitben a 18-140 mm objektívvel 479 900 Ft |
| Garancia | 3 év a vázra |





Igényes képminták!
A legfőbb paramétert tekintve (ár) már elérhető lehetne egy fapados FF d400. Nem mindenre kell ff, de a világ arra halad, ha már tükrös az a fgép.
Akik fotóznak, dolgoznak, megveszik azt amire kb szükségük van. A sznobok, kockák a fórumokon meg örök elégedetlenek. Szeretünk kütyüzni, na; és néha átesünk a ló túloldalára.
hàt nekem viszont asszem megvan a következö gépem 🙂
azért látható most hogy van 7D mark II hogy van hely a DX vonalon feljebb is… bár persze ez korán se jelenti azt hogy lesz is… de a 7d mk II-nek a 7200 nem konkurenciája alatta van… sorozatban hibrid af tekintetében.
a nikon ha akarja kihozhatná d400-at bár szerintem nem fogja igy nevezni.. hanem d9000 néven
én reálisnak tartanám ha a d5 után ami januárra várnak kb 2015 augusztusában jönne egy d9000 a d5 féle fókusszal d750-ről dönthető kijelzővel ami érintős és grátisz néhány nagy sebességü videó mód. amit nikon 1 szériában megszoktunk.
gondolom senki nem tiltakozna 🙂 persze ára is lenne az tuti.